Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 19 de julio de 2025 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: agosto de 2025. |
Cuerpo | Dimensiones | 165,6 x 77 x 8,4 mm (6,52 x 3,03 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | – | |
Construir | Frente de vidrio, parte trasera de plástico, marco de plástico. | |
Tarjeta SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
Resistente al agua y al polvo (IP64) Resistente a caídas de hasta 1,5 m |
Mostrar | Tipo | Pantalla LCD IPS, 120 Hz |
---|---|---|
Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm² ( ~84,2 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1600 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~263 ppp) |
Plataforma | Sistema operativo | Android 15, HIOS 15.1 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Mediatek Helio G81 (12 nm) | |
UPC | Octa-core (2×2,0 GHz Cortex-A75 y 6×1,8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Memoria | Ranura para tarjeta | No especificado |
---|---|---|
Interno | 128 GB 4 GB de RAM, 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM |
Cámara principal | Soltero | 13 MP, f/1.8, 27 mm (gran angular), PDAF |
---|---|---|
Características | Flash de doble LED, HDR | |
Video | 1080p a 30 fps |
Cámara selfie | Soltero | 8 MP |
---|---|---|
Video | Sí |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces duales |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
Comunicaciones | WLAN | Sí |
---|---|---|
Bluetooth | Sí | |
Posicionamiento | GPS | |
NFC | No | |
puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB tipo C, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (montada lateralmente); sensores no especificados |
---|
Batería | Tipo | 6000 mAh |
---|---|---|
Cargando | 18 W con cable |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.