Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 2 de julio de 2025 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 7 de julio de 2025. |
Cuerpo | Dimensiones | 163,7 x 75,9 x 6,7 mm (6,44 x 2,99 x 0,26 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | – | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 7i), parte trasera de plástico, marco de plástico | |
Tarjeta SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
Resistente al agua y al polvo (IP64) Resistente a caídas de hasta 1,5 m |
Mostrar | Tipo | AMOLED, 1000 millones de colores, 144 Hz, 1600 nits (HBM), 4500 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,78 pulgadas, 111,0 cm² ( ~89,3 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1224 x 2720 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~440 ppp) | |
Protección | Corning Gorilla Glass 7i |
Plataforma | Sistema operativo | Android 15, HIOS 15.1 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm) | |
UPC | Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A76 y 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC |
---|---|---|
Interno | 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM |
Cámara principal | Soltero | 50 MP, f/1.6, (gran angular), 1/2.8″, 0.64 µm, lente auxiliar PDAF |
---|---|---|
Características | Flash de doble LED, HDR | |
Video | 1440p a 30 fps, 1080p a 30 fps |
Cámara selfie | Soltero | 13 MP, f/2.2, (gran angular), 1/3.1″, 1.12 µm |
---|---|---|
Características | Flash de doble LED | |
Video | 1080p a 30 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí | |
Audio inalámbrico de alta resolución y alta resolución de 24 bits/192 kHz |
Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB Tipo-C 2.0, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, proximidad, brújula |
---|---|---|
Círculo para buscar |
Batería | Tipo | 5200 mAh |
---|---|---|
Cargando | 45 W cableado 10 W cableado inverso |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.