Lanzamiento | Anunciado | 10 de septiembre de 2019 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 20 de septiembre de 2019. |
Cuerpo | Dimensiones | 158 x 77,8 x 8,1 mm (6,22 x 3,06 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 226 gramos (7,97 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (vidrio fabricado por Corning), parte trasera de vidrio (vidrio fabricado por Corning), marco de acero inoxidable | |
Tarjeta SIM | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
|
Resistente al agua y al polvo IP68 (sumergible hasta 4 m durante 30 min) Apple Pay (certificado para Visa, MasterCard, AMEX) |
Mostrar | Tipo | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,5 pulgadas, 102,9 cm² ( ~83,7 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1242 x 2688 píxeles, relación de aspecto 19,5:9 (densidad de ~458 ppp) | |
Protección | Vidrio resistente a los arañazos |
Plataforma | Sistema operativo | iOS 13, actualizable a iOS 18.5 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Apple A13 Bionic (7 nm+) | |
UPC | Hexa-core (2 x 2,65 GHz Lightning + 4 x 1,8 GHz Thunder) | |
GPU | GPU de Apple (gráficos de 4 núcleos) |
Memoria | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 64 GB 4 GB de RAM, 256 GB 4 GB de RAM, 512 GB 4 GB de RAM | |
NVMe |
Cámara principal | Triple | 12 MP, f/1.8, 26 mm (gran angular), 1/2.55″, 1.4 µm, PDAF de doble píxel, OIS 12 MP, f/2.0, 52 mm (telefoto), 1/3.4″, 1.0 µm, PDAF, OIS, zoom óptico 2x 12 MP, f/2.4, 120˚, 13 mm (ultra gran angular), 1/3.6″ |
---|---|---|
Características | Flash de doble LED de doble tono, HDR (foto/panorama) | |
Video | 4K a 24/30/60 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps, HDR, grabación de sonido estéreo. |
Cámara selfie | Soltero | 12 MP, f/2.2, 23 mm (gran angular), 1/3,6″, 1,0 µm SL 3D, (sensor de profundidad/biometría) |
---|---|---|
Características | HDR | |
Video | 4K a 24/30/60 fps, 1080p a 30/60/120 fps, giroscopio EIS |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No |
Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Características | Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Compatibilidad con banda ultra ancha (UWB) |
Batería | Tipo | Li-Ion 3969 mAh, no extraíble (15,04 Wh) |
---|---|---|
Cargando | Con cable, PD2.0, 50 % en 30 min Inalámbrico (Qi) |
Varios | Bandera | Gris espacial mate, plata mate, oro mate, verde medianoche mate |
---|---|---|
Modelos | A2218, A2161, A2220, iPhone 12, 5 | |
SAR | 1,16 W/kg (cabeza) 1,17 W/kg (cuerpo) | |
SAR UE | 0,95 W/kg (cabeza) 0,99 W/kg (cuerpo) | |
Pruebas | Actuación | AnTuTu: 459713 (v7), 536883 (v8) GeekBench: 13870 (v4.4), 3503 (v5.1) GFXBench: 57 fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Mostrar | Brillo máximo de 820 nits (medido) | |
Cámara | Foto / Vídeo | |
Altoparlante | -25.6 LUFS (Muy bueno) | |
Calidad de audio | Ruido -94,3 dB / Diafonía -81,5 dB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.