Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 2024, noviembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento 2024, diciembre |
Cuerpo | Dimensiones | 165,7 x 77,1 x 8,4 mm (6,52 x 3,04 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 188 gramos (6,63 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio, parte trasera de plástico, marco de plástico. | |
Tarjeta SIM | Nano SIM + Nano SIM | |
IP54, resistente al polvo y a las salpicaduras. |
Mostrar | Tipo | Pantalla LCD IPS, 90 Hz, 500 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas, 108,4 cm2 ( ~84,8 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1600 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~262 ppp) |
Plataforma | Sistema operativo | Android 14 (edición Go), XOS 14 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Mediatek Helio | |
UPC | Octa-core 8×2,2 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-G57 MC1 |
Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 64 GB 3 GB de RAM, 64 GB 4 GB de RAM |
Cámara principal | Soltero | 13 MP, f/1.9, 27 mm (ancho), lente auxiliar AF |
---|---|---|
Características | Flash de doble LED, HDR, panorama | |
Video | 1080p a 30 fps |
Cámara selfie | Soltero | 8 MP, f/2.0, (gran angular) |
---|---|---|
Características | Destello LED | |
Video | Sí |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | Sí |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | Sí | |
Posicionamiento | GPS | |
NFC | No | |
Puerto infrarrojo | Sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (lateral), acelerómetro, proximidad, brújula |
---|
Batería | Tipo | 5000 mAh |
---|---|---|
Cargando | Cableado de 10 W Cableado inverso |
Varios | Bandera | Negro metalizado, neo titanio, verde menta, dorado coral |
---|---|---|
Modelos | X6532C |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.