Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 18 de marzo de 2024 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 19 de marzo de 2024. |
Cuerpo | Dimensiones | 164,1 x 74,5 x 7,8 mm (6,46 x 2,93 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 190 gramos (6,70 onzas) | |
Tarjeta SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
Resistente al agua y al polvo (salpicaduras de agua) y a las salpicaduras de agua. |
Mostrar | Tipo | AMOLED, 120 Hz, 1300 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,78 pulgadas, 109,9 cm² ( ~89,9 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2436 píxeles (densidad de ~393 ppp) | |
Protección | Vidrio Corning Gorilla |
Plataforma | Sistema operativo | Android 14, XOS 14 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Mediatek Helio G99 Ultimate | |
UPC | Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A76 y 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Memoria | Ranura para tarjeta | No especificado |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB de RAM | |
UFS 2.2 |
Cámara principal | Triple | 108 MP, f/1.9, (gran angular), 1/1.52″, PDAF 2 MP, f/2.4 Tercera cámara no especificada |
---|---|---|
Características | Flash de cuatro LED, HDR, panorama | |
Video | 1440p a 30 fps, 1080p a 30/60 fps |
Cámara selfie | Soltero | 32 MP, f/2.2, (gran angular), 1/3.1″ |
---|---|---|
Video | 1080p a 30 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Sintonizado con audio de alta resolución JBL de 24 bits/192 kHz |
Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | Sí | |
Posicionamiento | GPS | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB Tipo-C 2.0, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
Batería | Tipo | 5000 mAh |
---|---|---|
Cargando | 45 W con cable, 50 % en 26 min 20 W inalámbrico MagCharge Reverse cableado Reverse inalámbrico |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.