Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 16 de agosto de 2025 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 21 de agosto de 2025. |
Cuerpo | Dimensiones | 167,4 x 77,7 x 8,1 mm (6,59 x 3,06 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 199 gramos (7,02 onzas) | |
Tarjeta SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
Resistente al agua y al polvo (IP64) Resistente a caídas de hasta 1,5 m |
Mostrar | Tipo | Pantalla LCD IPS, 120 Hz, 560 nits (típico), 670 nits (HBM) |
---|---|---|
Tamaño | 6,75 pulgadas, 110,0 cm² ( ~84,6 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1600 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~260 ppp) |
Plataforma | Sistema operativo | Android 15, XOS 15.1 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) | |
UPC | Octa-core (2×2,5 GHz Cortex-A76 y 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 128 GB 4 GB de RAM | |
eMMC |
Cámara principal | Soltero | 50 MP, f/1.6, (gran angular), lente auxiliar AF |
---|---|---|
Características | Flash de doble LED, HDR, panorama | |
Video | 1080p a 30 fps |
Cámara selfie | Soltero | 5 MP, f/2.0, (gran angular) |
---|---|---|
Video | 1080p a 30 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS | |
NFC | Sí | |
puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | Sí | |
USB | USB Tipo-C 2.0, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (lateral), acelerómetro, proximidad, brújula |
---|
Batería | Tipo | 6000 mAh |
---|---|---|
Cargando | Carga por derivación con cable de 18 W y cable inverso de 10 W |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.