Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 2024, noviembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: noviembre de 2024. |
Cuerpo | Dimensiones | 163,9 x 75,8 x 8,7 mm (6,45 x 2,98 x 0,34 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 194 gramos (6,84 onzas) | |
Tarjeta SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Mostrar | Tipo | Pantalla LCD TFT |
---|---|---|
Tamaño | 6,56 pulgadas, 103,4 cm² ( ~83,2 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1612 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~269 ppp) |
Plataforma | Sistema operativo | Android 14, MagicOS 8 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Mediatek Helio G36 (12 nm) | |
UPC | Octa-core (4 x 2,2 GHz Cortex-A53 y 4 x 1,6 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC (utiliza ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 256 GB 4 GB de RAM |
Cámara principal | Soltero | 13 MP, f/1.8, (gran angular) Lente auxiliar |
---|---|---|
Características | Destello LED | |
Video | 1080p a 30 fps |
Cámara selfie | Soltero | 5 MP, f/2.2, (gran angular) |
---|---|---|
Video | 1080p a 30 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | No | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB Tipo-C 2.0, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (lateral), acelerómetro, proximidad |
---|
Batería | Tipo | Batería de polímero de litio de 5200 mAh |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.