RED | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|
CUERPO | Dimensiones | 163,7 x 75,6 x 8,6 mm (6,44 x 2,98 x 0,34 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | – | |
Construir | Frente de cristal, parte trasera de plástico, marco de plástico. | |
SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
MOSTRAR | Tipo | LCD IPS, 90 Hz |
---|---|---|
Tamaño | 6,6 pulgadas, 104,6 cm 2 (~84,6 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1612 píxeles, relación 20:9 (densidad ~267 ppp) |
PLATAFORMA | SO | Android 13 (edición Go), HIOS 13 |
---|---|---|
conjunto de chips | Unisoc T606 (12 nm) | |
UPC | Octa núcleo (2×1,6 GHz Cortex-A75 y 6×1,6 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MP1 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC |
---|---|---|
Interno | 4+4 Ram+128GB | |
eMMC 5.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Soltero | 13 MP, f/1.9, (gran angular), 1,12 µm, AF 0,08 MP (lente auxiliar) |
---|---|---|
Características | Flash de doble LED, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 8 megapíxeles |
---|---|---|
Características | Flash de doble LED | |
Video | Sí |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con dos altavoces. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | WiFi | Sí |
---|---|---|
Bluetooth | Sí | |
Posicionamiento | GPS | |
NFC | No | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB tipo C, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (lateral), acelerómetro |
---|
BATERÍA | Tipo | 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 10W cableado |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.