CUERPO | Dimensiones | 163,7 x 75,6 x 8,6 mm (6,44 x 2,98 x 0,34 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | – | |
Construir | Frente de cristal, parte trasera de plástico, marco de plástico. | |
SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
MOSTRAR | Tipo | LCD IPS, 90 Hz |
---|---|---|
Tamaño | 6,6 pulgadas, 104,6 cm 2 (~84,6 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1612 píxeles, relación 20:9 (densidad ~267 ppp) |
PLATAFORMA | SO | androide 13 |
---|---|---|
conjunto de chips | MediaTek | |
UPC | Cortex-A53 de ocho núcleos a 2,2 GHz |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC |
---|---|---|
Interno | 4 GB de RAM, 256GB |
CÁMARA PRINCIPAL | Soltero | 50 MP, (gran angular), 1/2,8″, PDAF 0,08 MP (lente auxiliar) |
---|---|---|
Características | Flash de doble LED, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 8 megapíxeles |
---|---|---|
Características | Flash de doble LED | |
Video | Sí |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con dos altavoces. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | WiFi | Sí |
---|---|---|
Bluetooth | Sí | |
Posicionamiento | GPS | |
NFC | No | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB tipo C, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (lateral), acelerómetro, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 18W cableado |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.