Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 20 de octubre de 2024 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: noviembre de 2024. |
Cuerpo | Dimensiones | 164,1 x 74,4 x 6,8 mm (6,46 x 2,93 x 0,27 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 162 gramos (5,71 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio, parte trasera de plástico, marco de plástico. | |
Tarjeta SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
Resistente al agua y al polvo (salpicaduras de agua) y a las salpicaduras de agua. |
Mostrar | Tipo | AMOLED, 1000 millones de colores, 120 Hz, 550 nits (típico), 1300 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,78 pulgadas, 109,9 cm² ( ~90,0 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2436 píxeles (densidad de ~393 ppp) | |
Protección | Vidrio Corning Gorilla | |
Pantalla siempre activa |
Plataforma | Sistema operativo | Android 14, hasta 1 actualización importante de Android, XOS 14.5 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Mediatek Helio G100 (6 nm) | |
UPC | Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A76 y 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM | |
UFS 2.2 |
Cámara principal | Dual | 50 MP, f/1.6, 27 mm (gran angular), 1/2.8″, AF 2 MP, f/2.4, (profundidad) Lente auxiliar |
---|---|---|
Características | Flash de doble LED, panorama | |
Video | 1440p a 30 fps, 1080p a 30/60 fps |
Cámara selfie | Soltero | 13 MP, f/2.2, (gran angular), 1/3.06″ |
---|---|---|
Características | Destello LED | |
Video | Sí |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Sintonizado con audio de alta resolución JBL de 24 bits/192 kHz |
Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | Sí | |
Posicionamiento | GPS | |
NFC | Sí, 360˚ | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB Tipo-C 2.0, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
Batería | Tipo | 5000 mAh |
---|---|---|
Cargando | 33 W con cable, 50 % en 26 min 10 W con cable inverso Carga de derivación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.