Marca | FreeYond |
---|---|
Modelo | FreeYond M5A |
Color | Azul Prado |
Dimensiones | 163 mm de altura, 75 mm de ancho, 8,8 mm de grosor |
Peso | 193 gramos |
Pantalla | 6,6 pulgadas, resolución de 1612 x 720, tecnología de pantalla IPS, brillo de 450 nits, relación de aspecto 20:9, 269 PPI |
Procesador | Unisoc T606, procesador octa-core de 1,6 GHz, tecnología de proceso de 12 nm |
Batería y Carga | Capacidad de 5000 mAh, carga rápida de 18 W, cargador estándar de 9V/2A, puerto de carga tipo C |
Memoria y Almacenamiento | 256 GB de almacenamiento interno, 16 GB de RAM |
Memoria Total | Memoria estándar + memoria extendida |
Expansión de Memoria | Compatible con tarjeta Micro SD, admite hasta 2 TB |
Soporte OTG | Sí |
Cámaras | Cámara trasera de 50 MP, lente macro de 300,000 píxeles, cámara frontal de 8 MP para selfies, compatible con desbloqueo facial |
Conectividad | LTE, WCDMA, GSM |
Tarjeta SIM | Doble Nano SIM + Micro SD |
Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | Compatible con Wi-Fi de 2,4/5 GHz |
Radio FM | Sí |
Navegación | GPS/GLONASS/Beidou/Galileo |
Audio | Altavoz de 1511, conector de audio de 3,5 mm |
Sensores | Sensores G/P/L, sensor de motor, sensor de huellas dactilares lateral |
Sistema Operativo | Android 13 |
Contenido de la Caja | Teléfono, adaptador de corriente, cable de datos tipo C, expulsor de SIM, funda protectora |
Celulares FreeYond
FreeYond M5A (8+8 Ram+256 GB)
Original price was: $122,30.$109,50Current price is: $109,50.
Un buen celular de marca freeyond con excelentes características y almacenamiento interno a un bajo costo.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.