ED | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, junio |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado 2023, julio |
CUERPO | Dimensiones | 173 x 78 x 9,2 mm (6,81 x 3,07 x 0,36 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 230 gramos (8,11 onzas) | |
Construir | Frente de cristal, marco de plástico, parte trasera de cristal. | |
SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
MOSTRAR | Tipo | LCD IPS |
---|---|---|
Tamaño | 6,8 pulgadas, 111,6 cm 2 (~82,7 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1600 píxeles, relación 20:9 (densidad ~258 ppp) |
PLATAFORMA | SO | androide 13 |
---|---|---|
UPC | Octa núcleo (2×1,6 GHz Cortex-A75 y 6×1,6 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MP1 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC |
---|---|---|
Interno | 128 GB 4+4 GB de RAM |
CÁMARA PRINCIPAL | Doble | 13 MP, f/2.0, (ancho) 0,3 MP, (profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 8MP, f/2.0 |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi Directo |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS | |
NFC | No | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB tipo C 2.0 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (lateral), acelerómetro |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.