Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 16 de junio de 2025 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 16 de junio de 2025. |
Cuerpo | Dimensiones | 165,6 x 77 x 8,3 mm (6,52 x 3,03 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 187 gramos (6,60 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio, parte trasera de plástico, marco de plástico. | |
Tarjeta SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
Resistente al agua y al polvo (IP64) Resistente a caídas de hasta 1,5 m |
Mostrar | Tipo | Pantalla LCD IPS, 120 Hz, 700 nits (HBM) |
---|---|---|
Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm² ( ~84,2 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1600 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~263 ppp) |
Plataforma | Sistema operativo | Android 15/15 (edición Go), XOS 15.1 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Unisoc T7250 (12 nm) | |
UPC | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A75 y 6×1.6 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MP1 |
Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 64 GB 3 GB de RAM, 64 GB 4 GB de RAM, 128 GB 4 GB de RAM, 128 GB 6 GB de RAM, 256 GB 4 GB de RAM | |
eMMC 5.1 |
Cámara principal | Soltero | 8 MP, f/2.0, (gran angular), 1/4.0″, 1,12 µm, AF |
---|---|---|
Características | Flash de doble LED, panorama | |
Video | 1440p a 30 fps, 1080p a 30 fps |
Cámara selfie | Soltero | 8 MP, f/2.0, (gran angular), 1/4.0″, 1,12 µm |
---|---|---|
Video | 1440p a 30 fps, 1080p a 30 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | Sí | |
Posicionamiento | GPS | |
NFC | Sí (solo transferencia de datos; no para pagos – depende del mercado/región) | |
puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB Tipo-C 2.0, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (lateral), acelerómetro, proximidad, brújula |
---|
Batería | Tipo | 5000 mAh |
---|---|---|
Cargando | Cableado de 15 W con cableado inverso |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.